Оновлено.
Список 10 найбільших спалахів на Сонці за останній 24 цикл.
X6.9 - 9 серпня 2011 (1263)-відео
X2.2 - 15 лютого 2011 року (1158) -відео
X2.1 - 6 вересня 2011 (1283) -відео
X1.9 - 3 листопада 2011 (1339) -відео
X1.9 - 24 вересня 2011 року (1302) -відео
X1.8 - 7 вересня 2011 року (1283) -відео
Х1.5 - 9 березня 2011 року (1166) -відео
X1.4 - 22 вересня 2011 року (1302) -відео
M9.3 - 4 серпня 2011 року (1261) -відео
X1.7 - 27 січня 2012 року (1402)
Список 10 найбільших спалахів на Сонці за останній 24 цикл.
X6.9 - 9 серпня 2011 (1263)-відео
X2.2 - 15 лютого 2011 року (1158) -відео
X2.1 - 6 вересня 2011 (1283) -відео
X1.9 - 3 листопада 2011 (1339) -відео
X1.9 - 24 вересня 2011 року (1302) -відео
X1.8 - 7 вересня 2011 року (1283) -відео
Х1.5 - 9 березня 2011 року (1166) -відео
X1.4 - 22 вересня 2011 року (1302) -відео
M9.3 - 4 серпня 2011 року (1261) -відео
X1.7 - 27 січня 2012 року (1402)
Ще одне відео спалаху.
Номера які стоять в дужках це номер сонячної плями яка спровокувала спалах.
..
Спалах на Сонці класу Х1.7 стався 27.01.2012. Поки ще немає інформації чи цей спалах зашкодить Землі. Більше інформації тут. Знову, цей спалах навколо плями 1402.Номера які стоять в дужках це номер сонячної плями яка спровокувала спалах.
..
..
Зображення руху викиду під катом.. схоже Землю не задіває.
Земля жовтого кольору. Не забувайте Сонце крутиться і це може бути тільки початком.

а в каком городе вы Живете?
ВідповістиВидалитиНовоград-Волинський, Житомирська обл.
ВідповістиВидалитиhttp://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9